test-invoice - Copy.png
DuplicateAvg. confidence 100%Fields
| Field | Value | Confidence |
|---|
| Vendor Name | SLEEK BILL | 100% |
| Vendor GST | 27AAFCV2449G1Z7 | 100% |
| Vendor PAN | — | 100% |
| Vendor Phone | +911234567890 | 100% |
| Invoice Number | IN-15 | 100% |
| Invoice Date | 2025-01-23 | 100% |
| Due Date | — | 100% |
| Purchase Order | — | 100% |
| Customer Name | — | 100% |
| Customer GST | — | 100% |
| Customer Phone | — | 100% |
| Billing Address | — | 100% |
| Subtotal | 900.00 | 100% |
| Discount | — | 100% |
| Tax | 68.00 | 100% |
| CGST | — | 100% |
| SGST | — | 100% |
| IGST | 68.00 | 100% |
| CESS | — | 100% |
| Round Off | — | 100% |
| Grand Total | 968.00 | 100% |
| Currency | INR | 100% |
| Payment Terms | — | 100% |
| Bank Name | — | 100% |
| IFSC | — | 100% |
| Account Number | — | 100% |
| UPI | — | 100% |
| Remarks | — | 100% |
| Authorized Signatory | — | 100% |
| Invoice Category | — | 100% |
Line Items (6)
| # | Description | Qty | Rate | Amount |
|---|
| 1 | Orange Powder | 1 | 400 | 448 |
| 2 | Walnuts 5% Tax Item | 1 | 100 | 105 |
| 3 | Coin 3% Tax Item | 1 | 100 | 103 |
| 4 | Rose Water | 1 | 150 | 150 |
| 5 | Glicerene | 1 | 50 | 50 |
| 6 | Cheese 12% Tax Item | 1 | 100 | 112 |